服务热线
86-021-52261560
发布时间:2024-04-08
产品型号:CF30/ CF31/CF40/CF41
产品特点:优莱博紧凑型动态温度控制系统:温度范围-40~+200°C 稳定性±0.02°C 制冷功率0.47kW
优莱博紧凑型动态温度控制系统
CF系列紧凑型加热制冷循环器,小体积大功率,可直接放置在通风橱中,所有型号加热功率为2kW,符合DIN12876-1标准的ClassIII(FL)安全认证,无侧排风口,多台设备可以并排放置。适用于对小件样品的恒温,更适用于对外部体系的控温需求,所有接触浴液的部分均由高品质不锈钢和塑料制成,微处理器控制技术,拥有高稳定和安全报警等功能。
产品特点
* 人体工程学设计,操作简单;
* 外形紧凑,放置空间特别小;
* 防溅键盘;
* 大而明亮的LED显示屏;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* *符合DIN12876-1标准的ClassIII(FL)安全认证;
* 外部循环泵接口规格为M16×1;
* 该系列所有型号的前方均设计有排水口;
优莱博紧凑型动态温度控制系统型号:
技术参数
型号 | Economy |
分类 | 紧凑型加热制冷循环器 |
温度范围(°C) | -30 ... +150 |
温度稳定性(°C) | ±0.03 |
显示分辨率 | 0.1 |
温度显示 | LED |
加热功率(kW) | 2 |
冷却功率 | ℃ 20 0 -20 kW 0.32 0.25 0.15 |
泵流量(L/min) | 15 |
泵压力(bar) | 0.35 |
泵接口 | M16x1 |
浴槽开口(W x L x H cm) | 16 x 3 / 14 |
关键内径(inner dia. / mm) | 8 / 12 |
充液体积(L) | 3.5 |
1级压缩机制冷剂 | R134a |
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 150 |
R134a变暖潜能值 | 1430 |
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.215 |
通讯接口 | RS232 |
环境温度(°C) | 5...40 |
外形尺寸(W x L x H cm) | 24 x 46 x 40 |
重量(kg) | 35 |
据DIN12876-1分类 | Classification III (FL) |
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) |
制冷压缩方式 | 风冷 |
技术参数
型号 | Economy | ||||||||||
分类 | 紧凑型加热制冷循环器 | ||||||||||
温度范围(°C) | -40 ... +150 | ||||||||||
温度稳定性(°C) | ±0.03 | ||||||||||
显示分辨率 | 0.01 | ||||||||||
温度显示 | LED | ||||||||||
加热功率(kW) | 2 | ||||||||||
冷却功率 |
| ||||||||||
泵流量(L/min) | 15 | ||||||||||
泵压力(bar) | 0.35 | ||||||||||
泵接口 | M16x1 | ||||||||||
浴槽开口(W x L x H cm) | 19 x 3 / 19 | ||||||||||
外部Pt100传感器连接 | 已集成 | ||||||||||
关键内径(inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||
充液体积(L) | 5.5 | ||||||||||
1级压缩机制冷剂 | R404A | ||||||||||
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 153 | ||||||||||
R404A变暖潜能值 | 3922 | ||||||||||
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.6 | ||||||||||
通讯接口 | RS232 | ||||||||||
环境温度(°C) | 5...40 | ||||||||||
外形尺寸(W x L x H cm) | 28 x 46 x 46 | ||||||||||
重量(kg) | 41 | ||||||||||
据DIN12876-1分类 | Classification III (FL) | ||||||||||
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) | ||||||||||
制冷压缩方式 | 风冷 | ||||||||||
技术参数
型号 | HighTech |
分类 | 紧凑型加热制冷循环器 |
温度范围(°C) | -30 ... +200 |
温度稳定性(°C) | ±0.02 |
设置/显示分辨率 | 0.01 |
编程功能 | 6x60 steps |
温度显示 | VFD ,LCD |
加热功率(kW) | 2 |
冷却功率 | ℃ 20 0 -20 -30 kW 0.32 0.25 0.15 0.12 |
泵流量(L/min) | 22-26 |
泵压力(bar) | 0.4-0.7 |
泵吸力(bar) | 0.2-0.4 |
泵接口 | M16x1 |
浴槽开口(W x L x H cm) | 16 x 3 / 14 |
外部Pt100传感器连接 | 已集成 |
内部直径(内底/毫米) | 8 / 12 |
充液体积(L) | 3.5 |
1级压缩机制冷剂 | R134a |
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 150 |
R134a变暖潜能值 | 1430 |
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.215 |
通讯接口 | RS232 |
环境温度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 24 x 46 x 40 |
重量(kg) | 35 |
据DIN12876-1分类 | Classification III (FL) |
制冷压缩方式 | 风冷 |
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) |
技术参数
型号 | HighTech |
分类 | 紧凑型加热制冷循环器 |
温度范围(°C) | -40 ... +200 |
温度稳定性(°C) | ±0.02 |
设置/显示分辨率 | 0.01 |
编程功能 | 6x60 steps |
温度显示 | VFD ,LCD |
加热功率(kW) | 2 |
冷却功率 | ℃ 20 0 -20 -30 kW 0.32 0.25 0.15 0.12 |
泵流量(L/min) | 22-26 |
泵压力(bar) | 0.4-0.7 |
泵吸力(bar) | 0.2-0.4 |
泵接口 | M16x1 |
开口深度(W x L x H cm) | 19 x 3 / 19 |
外部Pt100传感器连接 | 已集成 |
内部直径(inner dia. / mm) | 8 / 12 |
充液体积(L) | 5.5 |
1级压缩机制冷剂 | R404A |
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 153 |
R404A变暖潜能值 | 3922 |
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.6 |
通讯接口 | RS232 |
环境温度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 28 x 46 x 46 |
重量(kg) | 42 |
据DIN12876-1分类 | Classification III (FL) |
制冷压缩方式 | 风冷 |
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) |